Экономический календарь
Ближайшие события · время MSK. Числовые показатели и фильтры доступны после включения JavaScript.
| Дата / время | Событие |
|---|---|
| 2026-10-19 02:05 | РБА · Кристофер Кент · выступление |
| 2026-10-19 05:00 | Китай · промышленность, розничные продажи и инвестиции |
| 2026-10-19 05:00 | Китай · ВВП за III квартал |
| 2026-10-19 15:30 | Канада · инфляция CPI |
| 2026-10-19 17:30 | Банк Канады · ожидания бизнеса и потребителей |
| 2026-10-20 | Еврозона / ЕС · ВВП и занятость · обновление |
| 2026-10-20 09:00 | Великобритания · рынок труда и заработная плата |
| 2026-10-20 12:00 | Еврозона / ЕС · строительное производство |
| 2026-10-20 15:30 | США · разрешения и начало строительства жилья |
| 2026-10-21 01:30 | РБА · Эндрю Хаузер · выступление |
| 2026-10-21 09:00 | Великобритания · инфляция CPI |
| 2026-10-21 09:00 | Великобритания · цены производителей |
| 2026-10-21 12:00 | Еврозона / ЕС · государственные дефицит и долг |
| 2026-10-21 17:30 | EIA · нефть, бензин и дистилляты |
| 2026-10-22 10:30 | ШНБ · итоги обсуждения денежной политики |
| 2026-10-22 15:30 | Канада · цены производителей и сырья |
Включите JavaScript для интерактивных фильтров и выбора дат.